| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,41% | 3 | 0,31% | 1 | 0,10% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 2,46% | 14 | 1,43% | 10 | 1,02% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 64 | 6,56% | 25 | 2,56% | 39 | 4,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 96 | 9,84% | 52 | 5,33% | 44 | 4,51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 94 | 9,63% | 44 | 4,51% | 50 | 5,12% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 86 | 8,81% | 44 | 4,51% | 42 | 4,30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 77 | 7,89% | 42 | 4,30% | 35 | 3,59% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 101 | 10,35% | 51 | 5,23% | 50 | 5,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 76 | 7,79% | 34 | 3,48% | 42 | 4,30% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 80 | 8,20% | 43 | 4,41% | 37 | 3,79% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 82 | 8,40% | 39 | 4,00% | 43 | 4,41% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 59 | 6,05% | 28 | 2,87% | 31 | 3,18% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 46 | 4,71% | 27 | 2,77% | 19 | 1,95% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 33 | 3,38% | 15 | 1,54% | 18 | 1,84% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 27 | 2,77% | 13 | 1,33% | 14 | 1,43% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 1,64% | 6 | 0,61% | 10 | 1,02% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 11 | 1,13% | 5 | 0,51% | 6 | 0,61% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 976 | 100,00% | 485 | 49,69% | 491 | 50,31% | |
Diperbarui pada : 03 Maret 2026