| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,41% | 3 | 0,31% | 1 | 0,10% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 2,25% | 13 | 1,33% | 9 | 0,92% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 64 | 6,56% | 25 | 2,56% | 39 | 4,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 95 | 9,73% | 52 | 5,33% | 43 | 4,41% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 93 | 9,53% | 43 | 4,41% | 50 | 5,12% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 88 | 9,02% | 44 | 4,51% | 44 | 4,51% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 79 | 8,09% | 44 | 4,51% | 35 | 3,59% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 101 | 10,35% | 51 | 5,23% | 50 | 5,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 73 | 7,48% | 33 | 3,38% | 40 | 4,10% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 79 | 8,09% | 41 | 4,20% | 38 | 3,89% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 83 | 8,50% | 42 | 4,30% | 41 | 4,20% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 62 | 6,35% | 28 | 2,87% | 34 | 3,48% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 45 | 4,61% | 26 | 2,66% | 19 | 1,95% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 33 | 3,38% | 16 | 1,64% | 17 | 1,74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 28 | 2,87% | 13 | 1,33% | 15 | 1,54% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 1,64% | 6 | 0,61% | 10 | 1,02% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 11 | 1,13% | 5 | 0,51% | 6 | 0,61% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 976 | 100,00% | 485 | 49,69% | 491 | 50,31% | |
Diperbarui pada : 03 Maret 2026